Physique propédeutique I (cours et exercices)

  • Teaching

    Details

    Faculty Faculty of Science and Medicine
    Domain Physics
    Code UE-SPH.01103
    Languages French
    Type of lesson Lecture
    Exercise
    Level Bachelor
    Semester SA-2019

    Title

    French Physique propédeutique I (cours et exercices)
    German Propädeutische Physik I (Vorlesung und Übungen)
    English Introductory physics I (course and exercises)

    Schedules and rooms

    Summary schedule Monday 10:15 - 12:00, Hebdomadaire (Autumn semester)
    Tuesday 13:15 - 14:00, Hebdomadaire (Autumn semester)
    Wednesday 10:15 - 12:00, Hebdomadaire (Autumn semester)
    Struct. of the schedule (2 x 2h) +1h par semaine durant 14 semaines
    Contact's hours 70

    Teaching

    Responsibles
    • Hildebrand Baptiste
    Teachers
    • Aebi Philipp
    Assistants
    • Bittner Nikolaj
    • Hildebrand Baptiste
    • Jaouen Thomas
    • Lorétan Morgane Myriam
    • Mottas Marie-Laure
    • Nicholson Christopher
    • Rumo Maxime
    Description MECANIQUE
    Cinématique (plan et espace), dynamique, travail et énergie, chocs , forces d’inertie, oscillateur harmonique (libre, amorti, forcé), mécanique du corps rigide, hydrostatique, hydrodynamique.

    ONDES ET ACOUSTIQUE
    Types d’ondes, équation d’onde, ondes harmoniques, principe de superposition, réflexion, ondes stationnaires, ondes sonores.

    THERMODYNAMIQUE
    Théorie cinétique des gaz, température, équilibre thermodynamique, dilatation thermique, statistique de Boltzmann, diffusion, chaleur, principes de la thermodynamique.
    Training objectives Au terme d'une participation active à ce cours, l'étudiant-e saura:

    · utiliser les concepts et les lois de base de la mécanique y compris l’hydrostatique et l’hydrodynamique, des phénomènes d’ondes, y compris l’acoustique ainsi que la thermodynamique.

    · identifier, grâce à de nombreuses expériences de démonstration, les relations entre les phénomènes physiques et leurs descriptions mathématiques.

    · appliquer les lois de base pour résoudre des problèmes simples dans les domaines sus-mentionnés.
    Comments

    IMPORTANT Séance d'infos et de répartition des exercices, mardi 17.09.2019 à 13h15 au Grand Auditoire 1.50.

    N.B.: réussite des exercices indispensable pour pouvoir se présenter aux examens (se référer aux information du coordinateur + sur moodle).

    Coordinateur : Baptiste Hildebrand.

    Softskills No
    Off field No
    BeNeFri Yes
    Mobility Yes
    UniPop No
    Auditor Yes
  • Dates and rooms
    Date Hour Type of lesson Place
    16.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    16.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    18.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    18.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    23.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    23.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    25.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    25.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    30.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    30.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    02.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    02.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    07.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    07.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    09.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    09.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    14.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    14.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    16.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    16.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    21.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    21.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    23.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    23.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    28.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    28.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    30.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    30.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    04.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    04.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    06.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    06.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    11.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    11.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    13.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    13.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    18.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    18.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    20.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    20.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    25.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    25.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    27.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    27.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    02.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    02.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    04.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    04.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    09.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    09.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    11.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    11.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    16.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    16.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.014
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, Room 0.013
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, Room A230
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 1.50
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, Room 2.73
    18.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
    18.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, Room 1.50
  • Assessments methods

    Written exam - SA-2019, Session de printemps 2020

    Assessments methods By rating

    Written exam - SP-2020, Session d'été 2020

    Assessments methods By rating
    Comment Des informations détaillées vous seront communiquées séparément par E-mail.
    Die genauen Informationen werden Ihnen per E-mail mitgeteilt.

    Written exam - SP-2020, Autumn Session 2020

    Date 03.09.2020 10:00 - 12:00
    Assessments methods By rating
    Comment Les salles de l’examen et l’heure à laquelle les étudiants doivent arriver dans le bâtiment de Physique pour y être répartis seront communiqués par E-mail à leur adresse @unifr.ch durant la semaine 34.
    In der Woche 34 werden die Studenten ein E-Mail zur Adresse @unifr.ch bekommen, mit Informationen über die Prüfungsräume und die Zeit an welche sie zum Physikgebäude für die entsprechende Verteilung kommen müssen.

    Written exam - SA-2020, Session d'hiver 2021

    Date 16.02.2021 10:00 - 12:00
    Assessments methods By rating
    Requirements

    L’inscription à l’examen SPH.01103 et SPH.01203 est acceptée sous condition de réussite des exercices correspondants.

    Written exam - SP-2021, Session d'été 2021

    Date 08.06.2021 09:30 - 10:30
    Assessments methods By rating
    Comment

    Rendez-vous : 30 minutes avant le début de l'examen, devant le bâtiment de Physique PER08

    En raison du COVID, la durée a été adaptée à 1h (40 minutes pour les étudiants BSc sport, option santé, performance, recherche).

    Matériel autorisé : calculatrice non-programmable et le formulaire officiel distribué.
     

    Treffpunkt: 30 Minuten vor der Prüfung vor dem Physikgebäude PER08.

    Wegen der COVID-Situation wurde die Dauer der Prüfung auf eine Stunde reduziert (40 Minuten für den BSc Sport- und Bewegungswissenschaften Option Gesundheit-Leistung-Forschung).

    Erlaubtes Material: nicht programmierbarer Taschenrechner, von uns verteilte offizielle Formelsammlung.

    Written exam - SP-2021, Autumn Session 2021

    Date 09.09.2021 10:00 - 11:00
    Assessments methods By rating
    Comment

    Rendez-vous : 30 minutes avant le début de l'examen, devant le bâtiment de Physique PER08

    En raison du COVID, la durée a été adaptée à 1h (40 minutes pour les étudiants BSc sport, option santé, performance, recherche).

    Matériel autorisé : calculatrice non-programmable et le formulaire officiel distribué.

    Treffpunkt: 30 Minuten vor der Prüfung vor dem Physikgebäude PER08.

    Wegen der COVID-Situation wurde die Dauer der Prüfung auf eine Stunde reduziert (40 Minuten für den BSc Sport- und Bewegungswissenschaften Option Gesundheit-Leistung-Forschung).

    Erlaubtes Material: nicht programmierbarer Taschenrechner, von uns verteilte offizielle Formelsammlung.

    Written exam - SA-2021, Session d'hiver 2022

    Date 15.02.2022 10:00 - 12:00
    Assessments methods By rating
    Comment

    Matériel autorisé : calculatrice non-programmable et le formulaire officiel distribué.

    Erlaubtes Material: nicht programmierbarer Taschenrechner, von uns verteilte offizielle Formelsammlung.

  • Assignment
    Valid for the following curricula:
    Additional Courses in Sciences
    Version: ens_compl_sciences
    Paquet indépendant des branches > Initiation courses in Physics

    Additional Programme Requirements to the MSc in Bioinformatics and Computational Biology [MA]
    Version: 2022_1/V_01
    Additional Programme Requirements to the MSc Bioinformatics and Computational Biology > Initiation courses in Physics

    BSc in Sport Sciences and Motor Control, option Health - Performance - Research 180
    Version: 2023_1/V_01
    BSc in Sport sciences and motor control, option Health-Performance-Research, 2nd-3rd year, scientific training > BSc in sport and motricity, option health-performance-research, 2nd-3rd years, specific education, compulsory (since SA2015 on)

    Biochemistry 120
    Version: 2023_1/V_01
    BSc in Biochemistry, Major, 1st year - General propaedeutics > Propaedeutic Physics (from AS2018)

    Biology 120
    Version: 2023_1/V_01
    BSc in Biology, Major, 1st year - General propaedeutics > Propaedeutic Physics (from AS2018)

    Biomedical Sciences 120
    Version: 2022_1/V_01
    BSc in Biomedical sciences, Major, 1st year > BSc en sciences biomédicales, br. principale, 1ère année (dès SA2020)

    Chemistry 150
    Version: 2022_1/V_01
    BSc in Chemistry, Major, 1st year > Propaedeutic Physics (from AS2018)

    Chemistry, option Teaching 150
    Version: 2023_1/V_01
    BSc in Chemistry, option Teaching, Major, 1st year > Propaedeutic Physics (from AS2018)

    Earth Sciences 150
    Version: 2023_1/V_01
    BSc in Earth sciences, Major, 1st year > Propaedeutic Physics (from AS2018)

    Geography 120
    Version: 2023_1/V_02
    BSc in Geography, Major, 1st year > Propaedeutic Physics (from AS2018)

    Natural sciences [BSc_SI/BA_SI] 70
    Version: 2023_1/V_01
    Natural Sciences [BSc_SI/BA_SI] 70 (from AS2020 on) > Propaedeutic Physics (from AS2018)

    Physics [3e cycle]
    Version: 2015_1/V_01
    Continuing education > Initiation courses in Physics

    Physics [POST-DOC]
    Version: 2015_1/V_01
    Continuing education > Initiation courses in Physics

    Pre-Master-Programme to the MSc in Bioinformatics and Computational Biology [PRE-MA]
    Version: 2022_1/V_01
    Prerequisite to the MSc in Bioinformtics and Computational Biology > Initiation courses in Physics

    PréaPre-Master-Programme to the MSc in Physics [PRE-MA]
    Version: 2022_1/V_01
    Prerequisite to the MSc in Physics > Initiation courses in Physics