Physique propédeutique I (cours et exercices)

  • Enseignement

    Détails

    Faculté Faculté des sciences et de médecine
    Domaine Physique
    Code UE-SPH.01103
    Langues Français
    Type d'enseignement Cours
    Exercice
    Cursus Bachelor
    Semestre(s) SA-2019

    Titre

    Français Physique propédeutique I (cours et exercices)
    Allemand Propädeutische Physik I (Vorlesung und Übungen)
    Anglais Introductory physics I (course and exercises)

    Horaires et salles

    Horaire résumé Lundi 10:15 - 12:00, Hebdomadaire (Semestre d'automne)
    Mardi 13:15 - 14:00, Hebdomadaire (Semestre d'automne)
    Mercredi 10:15 - 12:00, Hebdomadaire (Semestre d'automne)
    Struct. des horaires (2 x 2h) +1h par semaine durant 14 semaines
    Heures de contact 70

    Enseignement

    Responsables
    • Hildebrand Baptiste
    Enseignants
    • Aebi Philipp
    Assistants
    • Bittner Nikolaj
    • Hildebrand Baptiste
    • Jaouen Thomas
    • Lorétan Morgane Myriam
    • Mottas Marie-Laure
    • Nicholson Christopher
    • Rumo Maxime
    Description MECANIQUE
    Cinématique (plan et espace), dynamique, travail et énergie, chocs , forces d’inertie, oscillateur harmonique (libre, amorti, forcé), mécanique du corps rigide, hydrostatique, hydrodynamique.

    ONDES ET ACOUSTIQUE
    Types d’ondes, équation d’onde, ondes harmoniques, principe de superposition, réflexion, ondes stationnaires, ondes sonores.

    THERMODYNAMIQUE
    Théorie cinétique des gaz, température, équilibre thermodynamique, dilatation thermique, statistique de Boltzmann, diffusion, chaleur, principes de la thermodynamique.
    Objectifs de formation Au terme d'une participation active à ce cours, l'étudiant-e saura:

    · utiliser les concepts et les lois de base de la mécanique y compris l’hydrostatique et l’hydrodynamique, des phénomènes d’ondes, y compris l’acoustique ainsi que la thermodynamique.

    · identifier, grâce à de nombreuses expériences de démonstration, les relations entre les phénomènes physiques et leurs descriptions mathématiques.

    · appliquer les lois de base pour résoudre des problèmes simples dans les domaines sus-mentionnés.
    Commentaire

    IMPORTANT Séance d'infos et de répartition des exercices, mardi 17.09.2019 à 13h15 au Grand Auditoire 1.50.

    N.B.: réussite des exercices indispensable pour pouvoir se présenter aux examens (se référer aux information du coordinateur + sur moodle).

    Coordinateur : Baptiste Hildebrand.

    Softskills Non
    Hors domaine Non
    BeNeFri Oui
    Mobilité Oui
    UniPop Non
    Auditeur Oui
  • Dates et salles
    Date Heure Type d'enseignement Lieu
    16.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    16.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    17.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    18.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    18.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    23.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    23.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    24.09.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    25.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    25.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    30.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    30.09.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    01.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    02.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    02.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    07.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    07.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    08.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    09.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    09.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    14.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    14.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    15.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    16.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    16.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    21.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    21.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    22.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    23.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    23.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    28.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    28.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    29.10.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    30.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    30.10.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    04.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    04.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    05.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    06.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    06.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    11.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    11.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    12.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    13.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    13.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    18.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    18.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    19.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    20.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    20.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    25.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    25.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    26.11.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    27.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    27.11.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    02.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    02.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    03.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    04.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    04.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    09.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    09.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    10.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    11.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    11.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    16.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    16.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 21, salle A230
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.014
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 2.73
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 08, salle 1.50
    17.12.2019 13:15 - 14:00 Cours PER 10, salle 0.013
    18.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
    18.12.2019 10:15 - 12:00 Cours PER 08, salle 1.50
  • Modalités d'évaluation

    Examen écrit - SA-2019, Session de printemps 2020

    Mode d'évaluation Par note

    Examen écrit - SP-2020, Session d'été 2020

    Mode d'évaluation Par note
    Commentaire Des informations détaillées vous seront communiquées séparément par E-mail.
    Die genauen Informationen werden Ihnen per E-mail mitgeteilt.

    Examen écrit - SP-2020, Session d'automne 2020

    Date 03.09.2020 10:00 - 12:00
    Mode d'évaluation Par note
    Commentaire Les salles de l’examen et l’heure à laquelle les étudiants doivent arriver dans le bâtiment de Physique pour y être répartis seront communiqués par E-mail à leur adresse @unifr.ch durant la semaine 34.
    In der Woche 34 werden die Studenten ein E-Mail zur Adresse @unifr.ch bekommen, mit Informationen über die Prüfungsräume und die Zeit an welche sie zum Physikgebäude für die entsprechende Verteilung kommen müssen.

    Examen écrit - SA-2020, Session d'hiver 2021

    Date 16.02.2021 10:00 - 12:00
    Mode d'évaluation Par note
    Condition

    L’inscription à l’examen SPH.01103 et SPH.01203 est acceptée sous condition de réussite des exercices correspondants.

    Examen écrit - SP-2021, Session d'été 2021

    Date 08.06.2021 09:30 - 10:30
    Mode d'évaluation Par note
    Commentaire

    Rendez-vous : 30 minutes avant le début de l'examen, devant le bâtiment de Physique PER08

    En raison du COVID, la durée a été adaptée à 1h (40 minutes pour les étudiants BSc sport, option santé, performance, recherche).

    Matériel autorisé : calculatrice non-programmable et le formulaire officiel distribué.
     

    Treffpunkt: 30 Minuten vor der Prüfung vor dem Physikgebäude PER08.

    Wegen der COVID-Situation wurde die Dauer der Prüfung auf eine Stunde reduziert (40 Minuten für den BSc Sport- und Bewegungswissenschaften Option Gesundheit-Leistung-Forschung).

    Erlaubtes Material: nicht programmierbarer Taschenrechner, von uns verteilte offizielle Formelsammlung.

    Examen écrit - SP-2021, Session d'automne 2021

    Date 09.09.2021 10:00 - 11:00
    Mode d'évaluation Par note
    Commentaire

    Rendez-vous : 30 minutes avant le début de l'examen, devant le bâtiment de Physique PER08

    En raison du COVID, la durée a été adaptée à 1h (40 minutes pour les étudiants BSc sport, option santé, performance, recherche).

    Matériel autorisé : calculatrice non-programmable et le formulaire officiel distribué.

    Treffpunkt: 30 Minuten vor der Prüfung vor dem Physikgebäude PER08.

    Wegen der COVID-Situation wurde die Dauer der Prüfung auf eine Stunde reduziert (40 Minuten für den BSc Sport- und Bewegungswissenschaften Option Gesundheit-Leistung-Forschung).

    Erlaubtes Material: nicht programmierbarer Taschenrechner, von uns verteilte offizielle Formelsammlung.

    Examen écrit - SA-2021, Session d'hiver 2022

    Date 15.02.2022 10:00 - 12:00
    Mode d'évaluation Par note
    Commentaire

    Matériel autorisé : calculatrice non-programmable et le formulaire officiel distribué.

    Erlaubtes Material: nicht programmierbarer Taschenrechner, von uns verteilte offizielle Formelsammlung.

  • Affiliation
    Valable pour les plans d'études suivants:
    BSc en Sciences du sport et de la motricité, option Santé - performance - recherche 180
    Version: 2023_1/V_01
    BSc en sciences du sport et de la motricité, option santé-performance-recherche, 2-3ème années, formation spécifique > BSc en sciences du sport et de la motricité, orientation santé-performance-recherche, 2-3ème années, formation spécifique, obligatoire (dès SA2015)

    Biochimie 120
    Version: 2023_1/V_01
    BSc en biochimie, branche principale, 1ère année - propédeutiques générales > Physique propédeutique (dès SA2018)

    Biologie 120
    Version: 2023_1/V_01
    BSc en biologie, branche principale, 1ère année - propédeutiques générales > Physique propédeutique (dès SA2018)

    Chimie 150
    Version: 2022_1/V_01
    BSc en chimie, branche principale, 1ère année > Physique propédeutique (dès SA2018)

    Chimie, option enseignement 120
    Version: 2023_1/V_01
    BSc en chimie, option enseignement, branche principale, 1ère année > Physique propédeutique (dès SA2018)

    Complément au MSc in Bioinformatics and Computational Biology [MA]
    Version: 2022_1/V_01
    Complément au MSc in Bioinformatics and Computational Biology > UE d'initiation en Physique

    Enseignement complémentaire en sciences
    Version: ens_compl_sciences
    Paquet indépendant des branches > UE d'initiation en Physique

    Géographie 120
    Version: 2023_1/V_02
    BSc en géographie, branche principale, 1ère année > Physique propédeutique (dès SA2018)

    Physique [3e cycle]
    Version: 2015_1/V_01
    Formation continue > UE d'initiation en Physique

    Physique [POST-DOC]
    Version: 2015_1/V_01
    Formation continue > UE d'initiation en Physique

    Préalable au Bioinformatique et biologie computationnelle [PRE-MA]
    Version: 2022_1/V_01
    Préalable au MSc in Bioinformtics and Computational Biology > UE d'initiation en Physique

    Préalable au MSc in Physics [PRE-MA]
    Version: 2022_1/V_01
    Préalable au MSc en physique > UE d'initiation en Physique

    Sciences biomédicales 120
    Version: 2022_1/V_01
    BSc en sciences biomédicales, branche principale, 1ère année > BSc en sciences biomédicales, br. principale, 1ère année (dès SA2020)

    Sciences de la Terre 150
    Version: 2023_1/V_01
    BSc en sciences de la Terre, branche principale, 1ère année > Physique propédeutique (dès SA2018)

    Sciences naturelles [BSc_SI/BA_SI] 70
    Version: 2023_1/V_01
    Sciences naturelles [BSc_SI/BA_SI] 70 (dès SA2020) > Physique propédeutique (dès SA2018)