Statistik II & Tutorat

  • Unterricht

    Details

    Fakultät Philosophische Fakultät
    Bereich Psychologie
    Code UE-L25.01021
    Sprachen Deutsch
    Art der Unterrichtseinheit Vorlesung
    Kursus Bachelor
    Semester HS-2025 , FS-2026

    Zeitplan und Räume

    Vorlesungszeiten Freitag 08:15 - 10:00, Wöchentlich (Akademisches Jahr)
    Freitag 13:15 - 15:00, Wöchentlich (Akademisches Jahr)

    Unterricht

    Verantwortliche
    • Pichelmann Stefan
    Dozenten-innen
    • Pichelmann Stefan
    Beschreibung

    Der Kurs Statistik II & Tutorat vertieft und erweitert zunächst die Inhalte der Statistik I, mit Inhalten zur Varianzanalyse (Varianzanalyse mit Messwiederholung, mehrfaktorielle Varianzanalyse, gemischte Varianzanalyse) und Regression (multiple Regression, Pfadanalyse, logistische Regression) und Korrelation (Semipartial- & Partialkorrelation), bevor neue Inhalte wie Mehrebenenanalyse, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse, Clusteranalyse und eine erste Einführung in Strukturgleichungsmodelle erarbeitet werden.

    Bis auf die SGM, werden alle Verfahren nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch ihre praktische Umsetzung, Auswertung und Interpretation mittels R eingeübt.

    Die Veranstaltung besteht aus einer Vorlesung (primär Theorie) und einem zugehörigen Tutorat (primär praktische Umsetzung).

    Soft Skills Nein
    ausserhalb des Bereichs Nein
    BeNeFri Nein
    Mobilität Nein
    UniPop Nein
  • Einzeltermine und Räume
    Datum Zeit Art der Unterrichtseinheit Ort
    19.09.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    19.09.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    26.09.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    26.09.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    03.10.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    03.10.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    10.10.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    10.10.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    17.10.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    17.10.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    24.10.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    24.10.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    31.10.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    31.10.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    07.11.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    07.11.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    14.11.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    14.11.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    21.11.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    21.11.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    28.11.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    28.11.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    05.12.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    05.12.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    12.12.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    12.12.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    19.12.2025 08:15 - 10:00 Kurs
    19.12.2025 13:15 - 15:00 Kurs
    20.02.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    20.02.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    27.02.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    27.02.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    06.03.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    06.03.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    13.03.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    13.03.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    20.03.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    20.03.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    27.03.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    27.03.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    17.04.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    17.04.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    24.04.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    24.04.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    01.05.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    01.05.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    08.05.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    08.05.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    22.05.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    22.05.2026 13:15 - 15:00 Kurs
    29.05.2026 08:15 - 10:00 Kurs
    29.05.2026 13:15 - 15:00 Kurs
  • Leistungskontrolle

    Prüfung - FS-2026, Sommersession 2026

    Bewertungsmodus Nach Note

    Prüfung - FS-2026, Herbstsession 2026

    Bewertungsmodus Nach Note

    Prüfung - HS-2026, Wintersession 2027

    Bewertungsmodus Nach Note

    Prüfung - FS-2027, Sommersession 2027

    Bewertungsmodus Nach Note
  • Zuordnung
    Zählt für die folgenden Studienpläne:
    Ergänzende Lehrveranstaltungen in phil.
    Version: ens_compl_lettres

    Philosophische Fakultät [Vorl.]
    Version: Lettres_v01

    Psychologie 180
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v02
    Module 4, 5 und 6 > M5 Fortgeschrittene Methoden: Testtheorie und Statistik II > Statistik II & Tutorat