Statistik II & Tutorat

  • Enseignement

    Détails

    Faculté Faculté des lettres et des sciences humaines
    Domaine Psychologie
    Code UE-L25.01021
    Langues Allemand
    Type d'enseignement Cours
    Cursus Bachelor
    Semestre(s) SA-2025 , SP-2026

    Horaires et salles

    Horaire résumé Vendredi 08:15 - 10:00, Hebdomadaire, RM 01, salle C-0.104 (Année académique)
    Vendredi 13:15 - 15:00, Hebdomadaire, RM 01, salle C-0.104 (Année académique)

    Enseignement

    Responsables
    • Pichelmann Stefan
    Enseignants
    • Pichelmann Stefan
    Description

    HINWEIS: DIE VERANSTALTUNG BEGINNT IN DER ZWEITEN VORLESUNGSWOCHE und UMFASST EINE ÜBUNG (ebenfalls Freitag aber 13-15 Uhr)

     

    Der Kurs Statistik II & Tutorat vertieft und erweitert zunächst die Inhalte der Statistik I, mit Inhalten zur Varianzanalyse (Varianzanalyse mit Messwiederholung, mehrfaktorielle Varianzanalyse, gemischte Varianzanalyse) und Regression (multiple Regression, Pfadanalyse, logistische Regression) und Korrelation (Semipartial- & Partialkorrelation), bevor neue Inhalte wie Mehrebenenanalyse, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse, Clusteranalyse und eine erste Einführung in Strukturgleichungsmodelle erarbeitet werden.

    Bis auf die SGM, werden alle Verfahren nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch ihre praktische Umsetzung, Auswertung und Interpretation mittels R eingeübt.

    Die Veranstaltung besteht aus einer Vorlesung (primär Theorie) und einem zugehörigen Tutorat (primär praktische Umsetzung).

    Commentaire

     

     

    Softskills Non
    Hors domaine Non
    BeNeFri Non
    Mobilité Non
    UniPop Non
  • Dates et salles
    Date Heure Type d'enseignement Lieu
    19.09.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    19.09.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    26.09.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    26.09.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    03.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    03.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    10.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    10.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    17.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    17.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    24.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    24.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    31.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    31.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    07.11.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    07.11.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    14.11.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    14.11.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    21.11.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    21.11.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    28.11.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    28.11.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    05.12.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    05.12.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    12.12.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    12.12.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    19.12.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    19.12.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    20.02.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    20.02.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    27.02.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    27.02.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    06.03.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    06.03.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    13.03.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    13.03.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    20.03.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    20.03.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    27.03.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    27.03.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    17.04.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    17.04.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    24.04.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    24.04.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    01.05.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    01.05.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    08.05.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    08.05.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    22.05.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    22.05.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    29.05.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    29.05.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
  • Modalités d'évaluation

    Examen - SP-2026, Session d'été 2026

    Mode d'évaluation Par note

    Examen - SP-2026, Session d'automne 2026

    Mode d'évaluation Par note

    Examen - SA-2026, Session d'hiver 2027

    Mode d'évaluation Par note

    Examen - SP-2027, Session d'été 2027

    Mode d'évaluation Par note
  • Affiliation
    Valable pour les plans d'études suivants:
    Enseignement complémentaire en Lettres
    Version: ens_compl_lettres

    Lettres [Cours]
    Version: Lettres_v01

    Psychologie 180
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v02
    Modules 4, 5 et 6 > M5 Méthodologie avancée : Théorie des tests et statistique II > Statistique et analyse des données II et tutorat