Probabilités avancées / Advanced Probablility

  • Enseignement

    Détails

    Faculté Faculté des sciences et de médecine
    Domaine Mathématiques
    Code UE-SMA.04415
    Langues Français , Anglais
    Type d'enseignement Cours
    Cursus Master
    Semestre(s) SP-2023

    Titre

    Français Probabilités avancées
    Allemand Fortgeschrittene Wahrscheinlichkeitsrechnung
    Anglais Advanced Probablility

    Horaires et salles

    Horaire résumé Mardi 15:15 - 17:00, Hebdomadaire (Semestre de printemps)
    Mercredi 15:15 - 17:00, Hebdomadaire (Semestre de printemps)

    Enseignement

    Responsables
    • Manolescu Ioan
    Enseignants
    • Manolescu Ioan
    Commentaire

    compte pour Mathématiques appliquées

    Softskills Non
    Hors domaine Non
    BeNeFri Oui
    Mobilité Oui
    UniPop Non
  • Dates et salles
    Date Heure Type d'enseignement Lieu
    21.02.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    22.02.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    28.02.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    01.03.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    07.03.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    08.03.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    14.03.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    15.03.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    21.03.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    22.03.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    28.03.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    29.03.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    04.04.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    05.04.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    18.04.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    19.04.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    25.04.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    26.04.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    02.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    03.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    09.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    10.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    16.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    17.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    23.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    24.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
    30.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 0.51
    31.05.2023 15:15 - 17:00 Cours PER 08, salle 2.52
  • Modalités d'évaluation

    Examen oral - SP-2023, Session d'été 2023

    Mode d'évaluation Par note

    Examen oral - SP-2023, Session d'automne 2023

    Mode d'évaluation Par note

    Examen oral - SA-2023, Session d'hiver 2024

    Mode d'évaluation Par note
  • Affiliation
    Valable pour les plans d'études suivants:
    Complément au doctorat [PRE-DOC]
    Version: 2020_1/v_01
    Complément au doctorat ( Faculté des sciences et de médecine) > UE de spécialisation en Mathématiques (niveau master)

    Enseignement complémentaire en sciences
    Version: ens_compl_sciences
    Paquet indépendant des branches > UE de spécialisation en Mathématiques (niveau master)

    MSc en mathématiques [MA] 90
    Version: 2022_1/V_01
    MSc en mathématiques, cours et séminaires (dès SA2020) > MSc-MA, cours (dès SA2018)

    Mathématiques +30 [MA] 30
    Version: 2022_1/V_01
    Branche complémentaire en mathématiques +30 (MATH+30 pour 90 ECTS) > Mathématiques +30, Module C (dès SA2020)

    Mathématiques [3e cycle]
    Version: 2024_2/V_01
    Formation continue > UE de spécialisation en Mathématiques (niveau master)

    Mathématiques [POST-DOC]
    Version: 2015_1/V_01
    Formation continue > UE de spécialisation en Mathématiques (niveau master)