- Open Science
- Open Access
- APC-Reduktionen
APC-Reduktionen
Dank Verträgen zwischen der Universität und verschiedenen Verlagen haben Forschende der Universität Freiburg die Möglichkeit, ihre Artikel im Open Access zu reduzierten Preisen oder sogar kostenlos zu publizieren.
Hier ist die vollständige Liste dieser Rabatte. Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich die Liste der über 10'000 Gold Open Access-Zeitschriften zu konsultieren, die keine APC verlangen.
Achtung
- Benutzen Sie in der Korrespondenz mit dem Verlag immer Ihre E-Mail-Adresse @unifr.ch, um von diesen Vergünstigungen zu profitieren.
- Für einige Abkommen (insbesondere mit Springer Nature, Taylor & Francis und Wiley) gibt es eine begrenzte nationale Quote.
- Die Quote 2025 für die Nature und ACS Zeitschriften ist ausgeschöpft!
- No deal mit Springer Nature & Sage Publishing
| Verlag | Reduktion | Bedingungen | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
| American Association for the Advancement of Science (AAAS) - Sciences Advances | 15% | Zwischen 01.01.2026 und 31.12.2028 angenommene Artikel | InformationenZeitschrift |
| American Chemical Society (ACS) | 100% Nationale Quote! |
Zwischen 01.01.2026 und 31.12.2026 angenommene Artikel Artikel von SNF-Projekten sind ausgeschlossen! APC von 3.000 USD, nachdem das nationale Quote erreicht wurde. | InformationenZeitschriften |
| American Institute of Physics (AIP) | 100% (hybrid)Nationale Quote! | Zwischen 01.01.2026 und 31.12.2026 angenommene Artikel | InformationenZeitschriften |
| Association for Computing Machinery (ACM) | 100% | Zwischen 01.01.2026 und 31.12.2028 angenommene Artikel | InformationenTitel |
| Cambridge University Pres (CUP) | 100% | Zwischen 01.01.2024 und 31.12.2026 angenommene Artikel | InformationenZeitschriften |
| Elsevier | 100% | Zwischen 01.01.2024 und 31.12.2028 angenommene Artikel | InformationenZeitschriften |
| Institute of Physics Publishing (IOP) | 100% | Zwischen 01.01.2025 und 31.12.2027 eingereichte Artikel | InformationenZeitschriften |
| John Benjamins Publishing | 100% | Zwischen 01.01.2026 und 31.12.2026 eingereichte Artikel | Zeitschriften |
| Karger Publishers | 100% | Zwischen 01.01.2026 und 31.12.2028 angenommene Artikel | InformationenZeitschriften |
| MDPI | 20% | Zwischen 01.01.2026 und 31.12.2027 angenommene Artikel | InformationenZeitschriften |
| Oxford University Press (OUP) | 100% (hybrid) / 10% (gold) | Zwischen 01.01.2024 und 31.12.2027 angenommene Artikel | InformationenZeitschriften |
| Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) | Reduktion von USD 500 | Reduktion von USD 500 auf die Option "Immediate Open Access" (USD 5575 au lieu de USD 6075) | InformationenZeitschriften |
| Royal Society of Chemistry (RSC) |
100% (hybrid) 15% (gold) | Zwischen 01.01.2024 und 31.12.2026 angenommene Artikel | InformationenZeitschriften |
| SAGE Publishing |
| No Deal | InformationenZeitschriften |
| SCOAP3 | 100% | Informationen | |
| Springer Nature (Abonnementszeitschriften) | No Deal | InformationenSpringer ZeitschriftenNature Zeitschriften | |
| Taylor & Francis |
100% Nationale Quote! | Zwischen 01.01.2024 und 31.12.2027 angenommene Artikel | InformationenZeitschriften |
| Wiley |
100% Nationale Quote! | Zwischen 01.01.2025 und 31.12.2027 angenommene Artikel | InformationenZeitschriften |
