Statistik II & Tutorat

  • Enseignement

    Détails

    Faculté Faculté des lettres et des sciences humaines
    Domaine Psychologie
    Code UE-L25.01021
    Langues Allemand
    Type d'enseignement Cours
    Cursus Bachelor
    Semestre(s) SA-2026 , SP-2027

    Horaires et salles

    Horaire résumé Mercredi 08:15 - 10:00, Hebdomadaire, RM 02, salle S-0.113 (Année académique)
    Mercredi 13:15 - 15:00, Hebdomadaire, RM 01, salle C-0.104 (Année académique)
    Jeudi 08:15 - 10:00, Hebdomadaire, RM 02, salle S-0.113 (Année académique)

    Enseignement

    Responsables
    • Ackert Michael
    Enseignant·e·s
    • Ackert Michael
    Description

    HINWEIS: DIE VERANSTALTUNG BEGINNT IN DER ZWEITEN VORLESUNGSWOCHE und UMFASST EINE ÜBUNG (ebenfalls Freitag aber 13-15 Uhr)

     

    Der Kurs Statistik II & Tutorat vertieft und erweitert zunächst die Inhalte der Statistik I, mit Inhalten zur Varianzanalyse (Varianzanalyse mit Messwiederholung, mehrfaktorielle Varianzanalyse, gemischte Varianzanalyse) und Regression (multiple Regression, Pfadanalyse, logistische Regression) und Korrelation (Semipartial- & Partialkorrelation), bevor neue Inhalte wie Mehrebenenanalyse, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse, Clusteranalyse und eine erste Einführung in Strukturgleichungsmodelle erarbeitet werden.

    Bis auf die SGM, werden alle Verfahren nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch ihre praktische Umsetzung, Auswertung und Interpretation mittels R eingeübt.

    Die Veranstaltung besteht aus einer Vorlesung (primär Theorie) und einem zugehörigen Tutorat (primär praktische Umsetzung).

    Commentaire

     

     

    Softskills Non
    Est possible en ligne Non
    Hors domaine Non
    BeNeFri Non
    Mobilité Non
    UniPop Non
  • Dates et salles
    Date Heure Type d'enseignement Lieu
    16.09.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    17.09.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    23.09.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    24.09.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    30.09.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    01.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    07.10.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    08.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    14.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    15.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    21.10.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    22.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    28.10.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    29.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    04.11.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    05.11.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    11.11.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    12.11.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    18.11.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    19.11.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    25.11.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    26.11.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    02.12.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    03.12.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    09.12.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    10.12.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    16.12.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, salle C-0.104
    17.12.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    24.02.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    25.02.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    03.03.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    04.03.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    10.03.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    11.03.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    17.03.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    18.03.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    24.03.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    25.03.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    07.04.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    08.04.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    14.04.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    15.04.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    21.04.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    22.04.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    28.04.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    29.04.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    05.05.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    12.05.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    13.05.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    19.05.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    20.05.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    26.05.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    02.06.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, salle S-0.113
    03.06.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, salle S-0.113
  • Modalités d'évaluation

    Examen - SP-2027, Session d'été 2027

    Mode d'évaluation Par note

    Examen - SP-2027, Session d'automne 2027

    Mode d'évaluation Par note

    Examen - SA-2027, Session d'hiver 2028

    Mode d'évaluation Par note

    Examen - SP-2028, Session d'été 2028

    Mode d'évaluation Par note
  • Affiliation
    Valable pour les plans d'études suivants:
    Enseignement complémentaire en Lettres
    Version: ens_compl_lettres

    Lettres [Cours]
    Version: Lettres_v01

    Psychologie 180
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v02
    Modules 4, 5 et 6 > M5 Méthodologie avancée : Théorie des tests et statistique II > Statistique et analyse des données II et tutorat