Mathématiques I pour BSc_SI (cours avec exercices) / Mathematik I für BSc_SI (Vorlesung mit Übungen)

  • Enseignement

    Détails

    Faculté Faculté des sciences et de médecine
    Domaine Mathématiques
    Code UE-SMA.02705
    Langues Français , Allemand
    Type d'enseignement Exercice
    Cours
    Cursus Bachelor
    Semestre(s) SA-2024

    Titre

    Français Mathématiques I pour BSc_SI (cours avec exercices)
    Allemand Mathematik I für BSc_SI (Vorlesung mit Übungen)
    Anglais Mathematics I for BSc_SI (lecture with exercises)

    Horaires et salles

    Horaire résumé Lundi 15:15 - 17:00, Hebdomadaire (Semestre d'automne)
    Mardi 10:15 - 12:00, Hebdomadaire (Semestre d'automne)
    Vendredi 08:15 - 10:00, Hebdomadaire (Semestre d'automne)
    Struct. des horaires 2x2h de cours et 2h d'exercices par semaine
    Heures de contact 84

    Enseignement

    Responsables
    • Leuenberger Christoph
    Enseignants
    • Leuenberger Christoph
    Description Die Vorlesung vermittelt das Hintergrundwissen wichtiger Teile des Mathematikstoffes der Orientierungsstufe.
    Objectifs de formation Approfondir les notions de géométrie et d'algèbre dans l'enseignement au degrée secondaire.
    Commentaire

    Pas de session d’exercices le lundi de la première semaine.

    Softskills Non
    Hors domaine Non
    BeNeFri Non
    Mobilité Oui
    UniPop Non
  • Dates et salles
    Date Heure Type d'enseignement Lieu
    16.09.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    17.09.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    17.09.2024 10:15 - 12:00 Cours
    20.09.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    23.09.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    24.09.2024 10:15 - 12:00 Cours
    24.09.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    27.09.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    30.09.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    01.10.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    01.10.2024 10:15 - 12:00 Cours
    04.10.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    07.10.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    08.10.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    08.10.2024 10:15 - 12:00 Cours
    11.10.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    14.10.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    15.10.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    15.10.2024 10:15 - 12:00 Cours
    18.10.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    21.10.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    22.10.2024 10:15 - 12:00 Cours
    22.10.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    25.10.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    28.10.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    29.10.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    29.10.2024 10:15 - 12:00 Cours
    04.11.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    05.11.2024 10:15 - 12:00 Cours
    05.11.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    08.11.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    11.11.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    12.11.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    12.11.2024 10:15 - 12:00 Cours
    18.11.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    19.11.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    19.11.2024 10:15 - 12:00 Cours
    22.11.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    25.11.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    26.11.2024 10:15 - 12:00 Cours
    26.11.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    29.11.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    02.12.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    03.12.2024 10:15 - 12:00 Cours
    03.12.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    06.12.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    09.12.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    10.12.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    10.12.2024 10:15 - 12:00 Cours
    13.12.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
    16.12.2024 15:15 - 17:00 Exercice PER 07, salle 1.309
    17.12.2024 10:15 - 12:00 Cours PER 14, salle 0.026
    17.12.2024 10:15 - 12:00 Cours
    20.12.2024 08:15 - 10:00 Cours PER 07, salle 1.309
  • Modalités d'évaluation

    Examen écrit - SA-2024, Session d'hiver 2025

    Date 29.01.2025 14:00 - 15:30
    Mode d'évaluation Par note
    Description

    épreuve écrite de 90 min. portant sur SMA.02705

    Examen écrit - SP-2025, Session d'automne 2025

    Mode d'évaluation Par note
    Description

    épreuve écrite de 90 min. portant sur SMA.02705

  • Affiliation
    Valable pour les plans d'études suivants:
    Complément DEEM en mathématiques
    Version: 2022_1/V_01
    Complément DEEM en mathématiques 60 ou +30 > Programme 60 ou +30 > Complément au programme Mathématiques 60 > Complément DEEM pour Mathématiques 60 (dès SA2018)

    Complément au MSc en mathématiques [MA]
    Version: 2022_1/V_01
    Complément au MSc en mathématiques > UE avancées en Mathématiques (niveau bachelor)

    Complément au MSc in Computer Science [MA]
    Version: 2022_1/V_01
    Complément au MSc en informatique > UE avancées en Mathématiques (niveau bachelor)

    Enseignement complémentaire en sciences
    Version: ens_compl_sciences
    Paquet indépendant des branches > UE avancées en Mathématiques (niveau bachelor)

    Mathématiques 30 (MATH 30A, B et C)
    Version: 2023_1/V_01
    Mathématiques (MATH 30A, B ou C), branche complémentaire 30 (dès SA2020) > MATH 30A, B ou C > Option MATH 30A > Mathématiques, branche complémentaire MATH30A, UE à choix (dès SA2020)
    Mathématiques (MATH 30A, B ou C), branche complémentaire 30 (dès SA2020) > MATH 30A, B ou C > Option MATH 30B > Mathématiques, branche complémentaire MATH30B, UE à choix (dès SA2023)

    Mathématiques 30 [BSc/BA SI]
    Version: 2022_1/V_01
    BSc_SI/BA_SI, Mathématiques 30 ECTS, 1-3ème années > BSc_SI/BA_SI, Mathématiques, 2-3ème années, UE obligatoires (dès SA2020)

    Mathématiques 50 [BSc/BA SI]
    Version: 2022_1/V_01
    BSc_SI/BA_SI, Mathématiques 50 ECTS, 1-3ème années > BSc_SI/BA_SI, Mathématiques, 2-3ème années, UE obligatoires (dès SA2020)

    Mathématiques [3e cycle]
    Version: 2024_2/V_01
    Formation continue > UE avancées en Mathématiques (niveau bachelor)

    Mathématiques [POST-DOC]
    Version: 2015_1/V_01
    Formation continue > UE avancées en Mathématiques (niveau bachelor)

    Préalable au MSc en Mathématiques [PRE-MA]
    Version: 2022_1/V_01
    Préalable au MSc en mathématiques > UE avancées en Mathématiques (niveau bachelor)