Statistik II & Tutorat

  • Teaching

    Details

    Faculty Faculty of Humanities
    Domain Psychology
    Code UE-L25.01021
    Languages German
    Type of lesson Lecture
    Level Bachelor
    Semester AS-2026 , SS-2027

    Schedules and rooms

    Summary schedule Wednesday 08:15 - 10:00, Hebdomadaire, RM 02, Room S-0.113 (Academic year)
    Wednesday 13:15 - 15:00, Hebdomadaire, RM 01, Room C-0.104 (Academic year)
    Thursday 08:15 - 10:00, Hebdomadaire, RM 02, Room S-0.113 (Academic year)

    Teaching

    Responsibles
    • Ackert Michael
    Teachers
    • Ackert Michael
    Description

    Der Kurs Statistik II & Tutorat vertieft und erweitert zunächst die Inhalte der Statistik I, mit Inhalten zur Varianzanalyse (Varianzanalyse mit Messwiederholung, mehrfaktorielle Varianzanalyse, gemischte Varianzanalyse) und Regression (multiple Regression, Pfadanalyse, logistische Regression) und Korrelation (Semipartial- & Partialkorrelation), bevor neue Inhalte wie Mehrebenenanalyse, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse, Clusteranalyse und eine erste Einführung in Strukturgleichungsmodelle erarbeitet werden.

    Bis auf die SGM, werden alle Verfahren nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch ihre praktische Umsetzung, Auswertung und Interpretation mittels R eingeübt.

    Die Veranstaltung besteht aus einer Vorlesung (primär Theorie) und einem zugehörigen Tutorat (primär praktische Umsetzung).

    Softskills No
    Available online No
    Off field No
    BeNeFri No
    Mobility No
    UniPop No
  • Dates and rooms
    Date Hour Type of lesson Place
    16.09.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.09.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    23.09.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    24.09.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    30.09.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    01.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    07.10.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    08.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    14.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    15.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    21.10.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    22.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    28.10.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    29.10.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    04.11.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    05.11.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    11.11.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    12.11.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    18.11.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.11.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    25.11.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    26.11.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    02.12.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    03.12.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    09.12.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    10.12.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    16.12.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.12.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    24.02.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    25.02.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    03.03.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    04.03.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    10.03.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    11.03.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    17.03.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    18.03.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    24.03.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    25.03.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    07.04.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    08.04.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    14.04.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    15.04.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    21.04.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    22.04.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    28.04.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    29.04.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    05.05.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    12.05.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    13.05.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    19.05.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    20.05.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    26.05.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    02.06.2027 13:15 - 15:00 Cours RM 02, Room S-0.113
    03.06.2027 08:15 - 10:00 Cours RM 02, Room S-0.113
  • Assessments methods

    Exam - SS-2027, Session d'été 2027

    Assessments methods By rating

    Exam - SS-2027, Autumn Session 2027

    Assessments methods By rating

    Exam - AS-2027, Session d'hiver 2028

    Assessments methods By rating

    Exam - SS-2028, Session d'été 2028

    Assessments methods By rating
  • Assignment
    Valid for the following curricula:
    Ens. compl. en Lettres
    Version: ens_compl_lettres

    Lettres [Cours]
    Version: Lettres_v01

    Psychology 180
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v02
    Modules 4, 5 et 6 > M5 Méthodologie avancée : Théorie des tests et statistique II > Statistique et analyse des données II et tutorat