Statistik I & Tutorat

  • Teaching

    Details

    Faculty Faculty of Humanities
    Domain Psychology
    Code UE-L25.01022
    Languages German
    Type of lesson Lecture
    Level Bachelor
    Semester AS-2026 , SS-2027

    Schedules and rooms

    Summary schedule Monday 15:15 - 17:00, Hebdomadaire, RM 01, Room C-0.101 (Academic year)

    Teaching

    Responsibles
    • Ackert Michael
    Teachers
    • Ackert Michael
    Description

    Herbstsemester: Bedeutung & Anwendungsbereiche der Statistik, Deskriptive Statistik und Darstellung der Daten, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesen testen.

    Frühlingssemester: z-Test, Parameterschätzungen, parametrische Tests (t-Tests für abhängige und unabhängige Stichproben, einfaktorielle Varianzanalyse),nicht parametrische Tests (U-Test, Wilcoxon-Test und Kruskall-Wallis-Test, chi-2-Tests, Einfache lineare Regression & Korrelationen.

    Softskills No
    Available online No
    Off field Yes
    BeNeFri No
    Mobility Yes
    UniPop No
  • Dates and rooms
    Date Hour Type of lesson Place
    14.09.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    21.09.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    28.09.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    05.10.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    12.10.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    19.10.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    26.10.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    02.11.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    09.11.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    23.11.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    30.11.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    07.12.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    14.12.2026 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    22.02.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    01.03.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    08.03.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    15.03.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    22.03.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    05.04.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    12.04.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    19.04.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    26.04.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    03.05.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    10.05.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    24.05.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
    31.05.2027 15:15 - 17:00 Cours RM 01, Room C-0.101
  • Assessments methods

    Exam - SS-2027, Session d'été 2027

    Assessments methods By rating

    Exam - SS-2027, Autumn Session 2027

    Assessments methods By rating

    Exam - AS-2027, Session d'hiver 2028

    Assessments methods By rating

    Exam - SS-2028, Session d'été 2028

    Assessments methods By rating
  • Assignment
    Valid for the following curricula:
    Education / Psychology 120
    Version: SA20_BA_de_v01_transition
    Modul 4: Psychologische Methodenlehre

    Education / Psychology 120
    Version: SA25_BA_major_de_v01
    Modul 4: Psychologische Methodenlehre

    Education / Psychology 120
    Version: SA20_BA_de_v01
    BP1.4-D Psychologische Methodenlehre

    Ens. compl. en Lettres
    Version: ens_compl_lettres

    Lettres [Cours]
    Version: Lettres_v01

    Psychology 180
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v02
    Modules 1 et 2 > M2 Propédeutique B: Méthodologie et statistiques I > Statistique et analyse de données et tutorat

    Psychology 60
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v01
    M2 Méthodologies psychologiques (module à choix) > Statistique et analyse de données I et tutorat