Statistik II & Tutorat

  • Teaching

    Details

    Faculty Faculty of Humanities
    Domain Psychology
    Code UE-L25.01021
    Languages German
    Type of lesson Lecture
    Level Bachelor
    Semester AS-2025 , SS-2026

    Schedules and rooms

    Summary schedule Friday 08:15 - 10:00, Hebdomadaire, RM 01, Room C-0.104 (Academic year)
    Friday 13:15 - 15:00, Hebdomadaire, RM 01, Room C-0.104 (Academic year)

    Teaching

    Responsibles
    • Pichelmann Stefan
    Teachers
    • Pichelmann Stefan
    Description

    Der Kurs Statistik II & Tutorat vertieft und erweitert zunächst die Inhalte der Statistik I, mit Inhalten zur Varianzanalyse (Varianzanalyse mit Messwiederholung, mehrfaktorielle Varianzanalyse, gemischte Varianzanalyse) und Regression (multiple Regression, Pfadanalyse, logistische Regression) und Korrelation (Semipartial- & Partialkorrelation), bevor neue Inhalte wie Mehrebenenanalyse, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse, Clusteranalyse und eine erste Einführung in Strukturgleichungsmodelle erarbeitet werden.

    Bis auf die SGM, werden alle Verfahren nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch ihre praktische Umsetzung, Auswertung und Interpretation mittels R eingeübt.

    Die Veranstaltung besteht aus einer Vorlesung (primär Theorie) und einem zugehörigen Tutorat (primär praktische Umsetzung).

    Softskills No
    Off field No
    BeNeFri No
    Mobility No
    UniPop No
  • Dates and rooms
    Date Hour Type of lesson Place
    19.09.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.09.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    26.09.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    26.09.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    03.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    03.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    10.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    10.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    24.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    24.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    31.10.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    31.10.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    07.11.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    07.11.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    14.11.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    14.11.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    21.11.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    21.11.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    28.11.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    28.11.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    05.12.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    05.12.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    12.12.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    12.12.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.12.2025 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    19.12.2025 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    20.02.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    20.02.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    27.02.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    27.02.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    06.03.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    06.03.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    13.03.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    13.03.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    20.03.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    20.03.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    27.03.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    27.03.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.04.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    17.04.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    24.04.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    24.04.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    01.05.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    01.05.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    08.05.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    08.05.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    22.05.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    22.05.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    29.05.2026 08:15 - 10:00 Cours RM 01, Room C-0.104
    29.05.2026 13:15 - 15:00 Cours RM 01, Room C-0.104
  • Assessments methods

    Exam - SS-2026, Session d'été 2026

    Assessments methods By rating

    Exam - SS-2026, Autumn Session 2026

    Assessments methods By rating

    Exam - AS-2026, Session d'hiver 2027

    Assessments methods By rating

    Exam - SS-2027, Session d'été 2027

    Assessments methods By rating
  • Assignment
    Valid for the following curricula:
    Ens. compl. en Lettres
    Version: ens_compl_lettres

    Lettres [Cours]
    Version: Lettres_v01

    Psychology 180
    Version: SA19_BA_fr_de_bil_v02
    Modules 4, 5 et 6 > M5 Méthodologie avancée : Théorie des tests et statistique II > Statistique et analyse des données II et tutorat