


| Frais d'études | ||
| variable, selon les facultés et unis | 100.00 | 250.00 |
| matériel d'étude, pc | 80.00 | 150.00 |
| Charges fixes | ||
| Maladie, accident (assurance de base) | 260.00 | 330.00 |
| Impôts et/ou AVS/AI | 40.00 | 40.00 |
| Frais de déplacement (transports publics...) | 60.00 | 100.00 |
| Dépenses personnelles | ||
| Vêtements, chaussures | 70.00 | 100.00 |
| Argent de poche, téléphone mobile | 150.00 | 200.00 |
| Coiffeur, soins d'hygiène | 30.00 | 50.00 |
| Réserves | ||
| Frais de santé | 50.00 | 50.00 |
| Total 1 | 840.00 | 1'270.00 |
| Frais de repas à l'extérieur: entre 8.00 et 10.00 par repas |
||
| Frais supplémentaires de logement à l'extérieur |
||
| Loyers | 300.00 | 500.00 |
| Charges | 50.00 | 80.00 |
| Nourriture, boissons, incl. cantine | 400.00 | 500.00 |
| Frais annexes au ménage | 20.00 | 40.00 |
| Total 2 | 770.00 | 1'120.00 |
| Total 1 + 2 | 1'610.00 | 2'390.00 |
APARTIS
Rue de L'Hôpital 4
CH-1700 Fribourg
t +41 26 300 73 13
f +41 26 300 97 59
apartis@unifr.ch